2024年新乡职业技术学院录取分数线已经公布,2024年河南考生文科最低279分可以被新乡职业技术学院录取,对应的专业是学前教育,对应位次270820。2024年河南考生理科最低262分可以被新乡职业技术学院录取,对应专业是小学教育,对应位次507585。以下是2024年新乡职业技术学院完整录取数据。
一、新乡职业技术学院2024年在河南各专业录取分数线及位次
新乡职业技术学院2024年在河南各专业录取分数在262~382分之间。新乡职业技术学院2024年在河南共招录106个专业,其中在学前教育(文科)录取分数线最低为279分。在小学教育专业(理科)录取分数线最低为262分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
选科 | 专业名 | 2024 最低分 |
2024 最低分位次 |
文 | 建筑装饰工程技术 | 320 | 219452 |
文 | 建筑工程技术 | 321 | 218174 |
文 | 装配式建筑工程技术 | 327 | 210592 |
文 | 工程造价 | 321 | 218174 |
文 | 建设工程管理 | 320 | 219452 |
文 | 机械设计与制造 | 327 | 210592 |
文 | 数控技术 | 326 | 211760 |
文 | 数控技术 | 321 | 218174 |
文 | 机械制造及自动化 | 321 | 218174 |
文 | 智能焊接技术 | 326 | 211760 |
文 | 模具设计与制造 | 322 | 216878 |
文 | 机电一体化技术 | 321 | 218174 |
文 | 智能控制技术 | 321 | 218174 |
文 | 工业机器人技术 | 321 | 218174 |
文 | 电气自动化技术 | 320 | 219452 |
文 | 工业互联网应用 | 322 | 216878 |
文 | 汽车制造与试验技术 | 321 | 218174 |
文 | 新能源汽车技术 | 347 | 185940 |
文 | 智能网联汽车技术 | 322 | 216878 |
文 | 食品检验检测技术 | 344 | 189699 |
文 | 汽车技术服务与营销 | 325 | 213040 |
文 | 汽车检测与维修技术 | 320 | 219452 |
文 | 城市轨道车辆应用技术 | 348 | 184634 |
文 | 物联网应用技术 | 321 | 218174 |
文 | 移动互联应用技术 | 321 | 218174 |
文 | 智能产品开发与应用 | 323 | 215623 |
文 | 计算机网络技术 | 351 | 181104 |
文 | 计算机网络技术 | 320 | 219452 |
文 | 软件技术 | 323 | 215623 |
文 | 大数据技术 | 336 | 199480 |
文 | 信息安全技术应用 | 320 | 219452 |
文 | 婴幼儿托育服务与管理 | 320 | 219452 |
文 | 财税大数据应用 | 321 | 218174 |
文 | 大数据与会计 | 353 | 178774 |
文 | 大数据与会计 | 340 | 194558 |
文 | 市场营销 | 322 | 216878 |
文 | 市场营销 | 382 | 144946 |
文 | 市场营销 | 320 | 219452 |
文 | 电子商务 | 327 | 210592 |
文 | 跨境电子商务 | 320 | 219452 |
文 | 网络营销与直播电商 | 324 | 214351 |
文 | 旅游管理 | 330 | 206957 |
文 | 酒店管理与数字化运营 | 345 | 188463 |
文 | 酒店管理与数字化运营 | 321 | 218174 |
文 | 烹饪工艺与营养 | 337 | 198241 |
文 | 中西面点工艺 | 345 | 188463 |
文 | 早期教育 | 320 | 219452 |
文 | 学前教育 | 279 | 270820 |
文 | 小学教育 | 320 | 219452 |
文 | 应用英语 | 376 | 151664 |
文 | 现代家政服务与管理 | 347 | 185940 |
文 | 智慧健康养老服务与管理 | 360 | 170278 |
文 | 社区康复 | 341 | 193331 |
理 | 建筑装饰工程技术 | 330 | 431668 |
理 | 建筑工程技术 | 330 | 431668 |
理 | 装配式建筑工程技术 | 335 | 424686 |
理 | 工程造价 | 330 | 431668 |
理 | 建设工程管理 | 333 | 427505 |
理 | 机械设计与制造 | 354 | 397042 |
理 | 数控技术 | 330 | 431668 |
理 | 数控技术 | 335 | 424686 |
理 | 机械制造及自动化 | 343 | 413309 |
理 | 智能焊接技术 | 332 | 428875 |
理 | 模具设计与制造 | 331 | 430342 |
理 | 机电一体化技术 | 347 | 407393 |
理 | 智能控制技术 | 330 | 431668 |
理 | 工业机器人技术 | 331 | 430342 |
理 | 电气自动化技术 | 346 | 408868 |
理 | 工业互联网应用 | 329 | 432981 |
理 | 汽车制造与试验技术 | 333 | 427505 |
理 | 新能源汽车技术 | 344 | 411854 |
理 | 智能网联汽车技术 | 330 | 431668 |
理 | 食品检验检测技术 | 336 | 423217 |
理 | 汽车技术服务与营销 | 339 | 418986 |
理 | 汽车检测与维修技术 | 330 | 431668 |
理 | 城市轨道车辆应用技术 | 339 | 418986 |
理 | 物联网应用技术 | 331 | 430342 |
理 | 移动互联应用技术 | 330 | 431668 |
理 | 智能产品开发与应用 | 331 | 430342 |
理 | 计算机网络技术 | 352 | 400051 |
理 | 计算机网络技术 | 331 | 430342 |
理 | 软件技术 | 345 | 410327 |
理 | 大数据技术 | 331 | 430342 |
理 | 信息安全技术应用 | 329 | 432981 |
理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 329 | 432981 |
理 | 财税大数据应用 | 331 | 430342 |
理 | 大数据与会计 | 350 | 402996 |
理 | 大数据与会计 | 345 | 410327 |
理 | 市场营销 | 335 | 424686 |
理 | 市场营销 | 330 | 431668 |
理 | 市场营销 | 355 | 395539 |
理 | 电子商务 | 329 | 432981 |
理 | 跨境电子商务 | 330 | 431668 |
理 | 网络营销与直播电商 | 330 | 431668 |
理 | 旅游管理 | 329 | 432981 |
理 | 酒店管理与数字化运营 | 333 | 427505 |
理 | 酒店管理与数字化运营 | 330 | 431668 |
理 | 烹饪工艺与营养 | 332 | 428875 |
理 | 中西面点工艺 | 330 | 431668 |
理 | 早期教育 | 331 | 430342 |
理 | 学前教育 | 330 | 431668 |
理 | 小学教育 | 262 | 507585 |
理 | 应用英语 | 367 | 377064 |
理 | 现代家政服务与管理 | 335 | 424686 |
理 | 智慧健康养老服务与管理 | 337 | 421836 |
理 | 社区康复 | 335 | 424686 |
从2024年的录取分数线来看,新乡职业技术学院需要262分到382分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河南省为例:河南的考生(理科)2024年最低262分就能考上新乡职业技术学院!
2025届高考生,在报考新乡职业技术学院时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。
以上就是gotokaoyan.com关于2024新乡职业技术学院录取分数线:河南最低262分的全部内容,内容仅供参考,具体以官方信息为准!