高三网小编预测2026年黑龙江高考470分能上什么大学,可以根据2025年黑龙江470分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年黑龙江高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据蝶变志愿提供的数据,2026年黑龙江470分可报考的院校包含保定学院、山西师范大学、辽宁师范大学、山东女子学院、唐山师范学院、吉林建筑大学等。
2026年黑龙江470分能上的大学名单及专业
一、2026年黑龙江470分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
历史类 | 保定学院 | 1 | 保定学院历史类第001组(不限) | 465 |
历史类 | 山东女子学院 | 3 | 山东女子学院历史类第003组(不限) | 465 |
历史类 | 四川文理学院 | 1 | 四川文理学院历史类第001组(不限) | 465 |
历史类 | 唐山师范学院 | 2 | 唐山师范学院历史类第002组(地理) | 466 |
历史类 | 大连大学 | 2 | 大连大学历史类第002组(不限)中外合作办学 | 466 |
历史类 | 齐齐哈尔大学 | 31 | 齐齐哈尔大学历史类第031组(不限) | 466 |
历史类 | 齐齐哈尔大学 | 33 | 齐齐哈尔大学历史类第033组(不限) | 466 |
历史类 | 江西理工大学 | 1 | 江西理工大学历史类第001组(不限) | 466 |
历史类 | 山东交通学院 | 1 | 山东交通学院历史类第001组(不限) | 466 |
历史类 | 广西师范大学 | 2 | 广西师范大学历史类第002组(不限) | 466 |
历史类 | 西安工业大学 | 1 | 西安工业大学历史类第001组(不限) | 466 |
历史类 | 西北民族大学 | 5 | 西北民族大学历史类第005组(不限) | 466 |
历史类 | 南京审计大学金审学院 | 1 | 南京审计大学金审学院历史类第001组(不限) | 466 |
历史类 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2 | 内蒙古科技大学包头师范学院历史类第002组(不限) | 467 |
历史类 | 长春理工大学 | 1 | 长春理工大学历史类第001组(不限) | 467 |
历史类 | 黑龙江中医药大学 | 4 | 黑龙江中医药大学历史类第004组(生物) | 467 |
历史类 | 百色学院 | 4 | 百色学院历史类第004组(思想政治) | 467 |
历史类 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 3 | 内蒙古科技大学包头师范学院历史类第003组(不限) | 468 |
历史类 | 鞍山师范学院 | 1 | 鞍山师范学院历史类第001组(不限) | 468 |
历史类 | 黑龙江科技大学 | 1 | 黑龙江科技大学历史类第001组(不限) | 468 |
历史类 | 河南中医药大学 | 2 | 河南中医药大学历史类第002组(生物) | 468 |
历史类 | 西北民族大学 | 6 | 西北民族大学历史类第006组(不限) | 468 |
历史类 | 燕山大学 | 2 | 燕山大学历史类第002组(不限) | 469 |
历史类 | 衡水学院 | 1 | 衡水学院历史类第001组(不限) | 469 |
历史类 | 山西医科大学 | 3 | 山西医科大学历史类第003组(生物) | 469 |
历史类 | 哈尔滨师范大学 | 44 | 哈尔滨师范大学历史类第044组(不限) | 469 |
历史类 | 广西民族大学 | 4 | 广西民族大学历史类第004组(不限) | 469 |
历史类 | 兰州理工大学 | 1 | 兰州理工大学历史类第001组(不限) | 469 |
历史类 | 甘肃民族师范学院 | 3 | 甘肃民族师范学院历史类第003组(思想政治) | 469 |
历史类 | 喀什大学 | 2 | 喀什大学历史类第002组(思想政治) | 469 |
二、2026年黑龙江470分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
物理类 | 天津体育学院 | 3 | 天津体育学院物理类第003组(不限) | 465 |
物理类 | 山西师范大学 | 4 | 山西师范大学物理类第004组(地理) | 465 |
物理类 | 内蒙古工业大学 | 8 | 内蒙古工业大学物理类第008组(化学) | 465 |
物理类 | 辽宁中医药大学 | 8 | 辽宁中医药大学物理类第008组(化学) | 465 |
物理类 | 辽宁师范大学 | 6 | 辽宁师范大学物理类第006组(不限) | 465 |
物理类 | 吉林建筑大学 | 2 | 吉林建筑大学物理类第002组(不限) | 465 |
物理类 | 黑龙江大学 | 34 | 黑龙江大学物理类第034组(化学) | 465 |
物理类 | 哈尔滨师范大学 | 134 | 哈尔滨师范大学物理类第134组(化学)协作计划 | 465 |
物理类 | 上海健康医学院 | 1 | 上海健康医学院物理类第001组(化学) | 465 |
物理类 | 合肥大学 | 3 | 合肥大学物理类第003组(化学) | 465 |
物理类 | 枣庄学院 | 1 | 枣庄学院物理类第001组(化学) | 465 |
物理类 | 山东工商学院 | 6 | 山东工商学院物理类第006组(化学) | 465 |
物理类 | 山东石油化工学院 | 3 | 山东石油化工学院物理类第003组(不限) | 465 |
物理类 | 山东石油化工学院 | 13 | 山东石油化工学院物理类第013组(化学) | 465 |
物理类 | 湖南理工学院 | 2 | 湖南理工学院物理类第002组(不限) | 465 |
物理类 | 广西中医药大学 | 5 | 广西中医药大学物理类第005组(化学) | 465 |
物理类 | 宝鸡文理学院 | 2 | 宝鸡文理学院物理类第002组(化学) | 465 |
物理类 | 兰州财经大学 | 3 | 兰州财经大学物理类第003组(化学) | 465 |
物理类 | 河北民族师范学院 | 2 | 河北民族师范学院物理类第002组(化学) | 466 |
物理类 | 内蒙古工业大学 | 5 | 内蒙古工业大学物理类第005组(化学) | 466 |
物理类 | 淮北师范大学 | 4 | 淮北师范大学物理类第004组(化学和生物) | 466 |
物理类 | 海南医科大学 | 4 | 海南医科大学物理类第004组(化学) | 466 |
物理类 | 云南师范大学 | 3 | 云南师范大学物理类第003组(化学) | 466 |
物理类 | 沈阳师范大学 | 6 | 沈阳师范大学物理类第006组(化学)中外合作办学 | 467 |
物理类 | 吉林农业大学 | 6 | 吉林农业大学物理类第006组(化学) | 467 |
物理类 | 福建农林大学 | 2 | 福建农林大学物理类第002组(化学) | 467 |
物理类 | 南昌师范学院 | 1 | 南昌师范学院物理类第001组(地理) | 467 |
物理类 | 山东科技大学 | 4 | 山东科技大学物理类第004组(化学) | 467 |
物理类 | 山东建筑大学 | 3 | 山东建筑大学物理类第003组(化学) | 467 |
物理类 | 齐鲁工业大学 | 2 | 齐鲁工业大学物理类第002组(化学) | 467 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。
以上就是gotokaoyan.com关于2026年黑龙江470分能上什么大学和专业? 可以报考院校名单及最低投档线的全部内容,内容仅供参考,具体以官方信息为准!