2024年焦作工贸职业学院录取分数线已经公布,2024年河南考生文科最低255分可以被焦作工贸职业学院录取,对应的专业是婴幼儿托育服务与管理,对应位次298370。2024年河南考生理科最低260分可以被焦作工贸职业学院录取,对应专业是无人机应用技术,对应位次509355。以下是2024年焦作工贸职业学院完整录取数据。
一、焦作工贸职业学院2024年在河南各专业录取分数线及位次
焦作工贸职业学院2024年在河南各专业录取分数在255~278分之间。焦作工贸职业学院2024年在河南共招录70个专业,其中在婴幼儿托育服务与管理(文科)录取分数线最低为255分。在无人机应用技术专业(理科)录取分数线最低为260分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
选科 | 专业名 | 2024 最低分 |
2024 最低分位次 |
文 | 无人机应用技术 | 255 | 298370 |
文 | 药品经营与管理 | 256 | 297318 |
文 | 高速铁路客运服务 | 255 | 298370 |
文 | 汽车技术服务与营销 | 257 | 296255 |
文 | 空中乘务 | 257 | 296255 |
文 | 民航安全技术管理 | 257 | 296255 |
文 | 城市轨道交通运营管理 | 255 | 298370 |
文 | 计算机应用技术 | 255 | 298370 |
文 | 计算机网络技术 | 255 | 298370 |
文 | 数字媒体技术 | 255 | 298370 |
文 | 大数据技术 | 257 | 296255 |
文 | 信息安全技术应用 | 268 | 283843 |
文 | 移动应用开发 | 261 | 291722 |
文 | 工业软件开发技术 | 262 | 290595 |
文 | 婴幼儿托育服务与管理 | 255 | 298370 |
文 | 金融服务与管理 | 255 | 298370 |
文 | 大数据与财务管理 | 255 | 298370 |
文 | 大数据与会计 | 255 | 298370 |
文 | 工商企业管理 | 256 | 297318 |
文 | 市场营销 | 256 | 297318 |
文 | 电子商务 | 255 | 298370 |
文 | 网络营销与直播电商 | 255 | 298370 |
文 | 现代物流管理 | 256 | 297318 |
文 | 旅游管理 | 258 | 295137 |
文 | 研学旅行管理与服务 | 264 | 288348 |
文 | 酒店管理与数字化运营 | 268 | 283843 |
文 | 影视多媒体技术 | 259 | 294037 |
文 | 融媒体技术与运营 | 255 | 298370 |
文 | 学前教育 | 255 | 298370 |
文 | 商务英语 | 258 | 295137 |
文 | 智慧健康养老服务与管理 | 255 | 298370 |
理 | 工程测量技术 | 263 | 506743 |
理 | 无人机测绘技术 | 261 | 508492 |
理 | 建筑装饰工程技术 | 262 | 507585 |
理 | 风景园林设计 | 261 | 508492 |
理 | 建筑工程技术 | 264 | 505857 |
理 | 工程造价 | 265 | 504928 |
理 | 建设工程管理 | 263 | 506743 |
理 | 数控技术 | 260 | 509355 |
理 | 机械制造及自动化 | 260 | 509355 |
理 | 机电一体化技术 | 260 | 509355 |
理 | 智能控制技术 | 263 | 506743 |
理 | 工业机器人技术 | 261 | 508492 |
理 | 无人机应用技术 | 260 | 509355 |
理 | 汽车制造与试验技术 | 261 | 508492 |
理 | 新能源汽车技术 | 262 | 507585 |
理 | 汽车电子技术 | 266 | 504036 |
理 | 药品生物技术 | 260 | 509355 |
理 | 高速铁路客运服务 | 266 | 504036 |
理 | 智能工程机械运用技术 | 261 | 508492 |
理 | 汽车技术服务与营销 | 271 | 499234 |
理 | 空中乘务 | 261 | 508492 |
理 | 民航安全技术管理 | 268 | 502078 |
理 | 城市轨道交通运营管理 | 260 | 509355 |
理 | 电子信息工程技术 | 260 | 509355 |
理 | 计算机应用技术 | 261 | 508492 |
理 | 计算机网络技术 | 261 | 508492 |
理 | 数字媒体技术 | 260 | 509355 |
理 | 大数据技术 | 265 | 504928 |
理 | 信息安全技术应用 | 260 | 509355 |
理 | 移动应用开发 | 271 | 499234 |
理 | 工业软件开发技术 | 277 | 493442 |
理 | 金融服务与管理 | 278 | 492428 |
理 | 大数据与财务管理 | 261 | 508492 |
理 | 大数据与会计 | 261 | 508492 |
理 | 电子商务 | 270 | 500156 |
理 | 网络营销与直播电商 | 260 | 509355 |
理 | 现代物流管理 | 262 | 507585 |
理 | 影视多媒体技术 | 262 | 507585 |
理 | 学前教育 | 262 | 507585 |
从2024年的录取分数线来看,焦作工贸职业学院需要255分到278分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河南省为例:河南的考生(理科)2024年最低260分就能考上焦作工贸职业学院!
2025届高考生,在报考焦作工贸职业学院时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。
以上就是gotokaoyan.com关于2024焦作工贸职业学院录取分数线:河南最低255分的全部内容,内容仅供参考,具体以官方信息为准!