2024年长春工程学院录取分数线已经公布,2024年天津考生最低504分可以被长春工程学院录取,对应的专业是给排水科学与工程,对应位次37627。以下是2024年长春工程学院完整录取数据。
一、长春工程学院2024年在天津各专业录取分数线及位次
长春工程学院2024年在天津各专业录取分数在504~562分之间。长春工程学院2024年在天津共招录18个专业,其中给排水科学与工程录取分数线最低为504分。在电气工程及其自动化专业录取分数线最高为562分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 |
2024 最低分位次 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 土木工程 | 506 | 37065 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 504 | 37627 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 562 | 21703 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 511 | 35651 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 给排水科学与工程 | 504 | 37627 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 环境科学 | 505 | 37343 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 34510 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 511 | 35651 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 | 37065 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 水文与水资源工程 | 506 | 37065 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 物联网工程 | 506 | 37065 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 新能源科学与工程 | 511 | 35651 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 智能电网信息工程 | 533 | 29649 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 智能建造 | 506 | 37065 |
长春工程学院 | 物理/化学 | 自动化 | 531 | 30190 |
长春工程学院 | 物理 | 工程管理 | 514 | 34831 |
长春工程学院 | 物理 | 工程造价 | 516 | 34267 |
长春工程学院 | 物理 | 房地产开发与管理 | 514 | 34831 |
从2024年的录取分数线来看,长春工程学院需要504分到562分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文天津省为例:天津的考生2024年最低504分就能考上长春工程学院!
各位2025届高考生,在报考长春工程学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
以上就是gotokaoyan.com关于2024长春工程学院录取分数线:天津最低504分的全部内容,内容仅供参考,具体以官方信息为准!