2024年江西财经大学现代经济管理学院录取分数线已经公布,2024年天津考生最低484分可以被江西财经大学现代经济管理学院录取,对应的专业是计算机科学与技术,对应位次43109。以下是2024年江西财经大学现代经济管理学院完整录取数据。
一、江西财经大学现代经济管理学院2024年在天津各专业录取分数线及位次
江西财经大学现代经济管理学院2024年在天津各专业录取分数在484~502分之间。江西财经大学现代经济管理学院2024年在天津共招录19个专业,其中计算机科学与技术录取分数线最低为484分。在大数据管理与应用专业录取分数线最高为502分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 |
2024 最低分位次 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 484 | 43109 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 物理 | 大数据管理与应用 | 502 | 38171 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 物理 | 数字经济 | 487 | 42309 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 物理 | 工程造价 | 498 | 39288 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 物理 | 经济统计学 | 486 | 42567 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 物理 | 工程审计 | 485 | 42846 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 物理 | 金融科技 | 491 | 41218 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 物理 | 工程管理 | 485 | 42846 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 财务管理 | 499 | 39003 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 502 | 38171 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 电子商务 | 492 | 40975 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 新闻学 | 492 | 40975 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 市场营销 | 492 | 40975 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 资产评估 | 491 | 41218 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 知识产权 | 498 | 39288 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 法学 | 499 | 39003 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 500 | 38740 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 金融学 | 496 | 39827 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 493 | 40716 |
从2024年的录取分数线来看,江西财经大学现代经济管理学院需要484分到502分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文天津省为例:天津的考生2024年最低484分就能考上江西财经大学现代经济管理学院!
各位2025届高考生,在报考江西财经大学现代经济管理学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
以上就是gotokaoyan.com关于2024江西财经大学现代经济管理学院录取分数线:天津最低484分的全部内容,内容仅供参考,具体以官方信息为准!