2024年郑州城建职业学院录取分数线已经公布,2024年河南考生文科最低202分可以被郑州城建职业学院录取,对应的专业是工业软件开发技术,对应位次342249。2024年河南考生理科最低202分可以被郑州城建职业学院录取,对应专业是网络营销与直播电商,对应位次551248。以下是2024年郑州城建职业学院完整录取数据。
一、郑州城建职业学院2024年在河南各专业录取分数线及位次
郑州城建职业学院2024年在河南各专业录取分数在202~320分之间。郑州城建职业学院2024年在河南共招录60个专业,其中在工业软件开发技术(文科)录取分数线最低为202分。在网络营销与直播电商专业(理科)录取分数线最低为202分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
选科 | 专业名 | 2024 最低分 |
2024 最低分位次 |
文 | 动物医学 | 276 | 274439 |
文 | 畜牧兽医 | 272 | 279162 |
文 | 宠物医疗技术 | 280 | 269551 |
文 | 建筑装饰工程技术 | 219 | 331470 |
文 | 建筑室内设计 | 272 | 279162 |
文 | 建筑工程技术 | 219 | 331470 |
文 | 装配式建筑工程技术 | 217 | 332875 |
文 | 工程造价 | 256 | 297318 |
文 | 现代物业管理 | 207 | 339422 |
文 | 新能源装备技术 | 287 | 261047 |
文 | 电梯工程技术 | 205 | 340559 |
文 | 智能机电技术 | 262 | 290595 |
文 | 智能机器人技术 | 220 | 330738 |
文 | 食品生物技术 | 224 | 327615 |
文 | 精细化工技术 | 222 | 329178 |
文 | 珠宝首饰技术与管理 | 204 | 341143 |
文 | 计算机应用技术 | 292 | 254911 |
文 | 计算机网络技术 | 241 | 312567 |
文 | 数字媒体技术 | 277 | 273234 |
文 | 信息安全技术应用 | 219 | 331470 |
文 | 工业软件开发技术 | 202 | 342249 |
文 | 动漫制作技术 | 261 | 291722 |
文 | 护理 | 308 | 234756 |
文 | 助产 | 240 | 313531 |
文 | 婴幼儿托育服务与管理 | 244 | 309696 |
文 | 大数据与财务管理 | 257 | 296255 |
文 | 大数据与会计 | 305 | 238627 |
文 | 电子商务 | 250 | 303652 |
文 | 网络营销与直播电商 | 222 | 329178 |
文 | 学前教育 | 241 | 312567 |
理 | 动物医学 | 295 | 474595 |
理 | 畜牧兽医 | 286 | 484293 |
理 | 宠物医疗技术 | 296 | 473468 |
理 | 建筑装饰工程技术 | 260 | 509355 |
理 | 建筑室内设计 | 284 | 486357 |
理 | 建筑工程技术 | 260 | 509355 |
理 | 装配式建筑工程技术 | 263 | 506743 |
理 | 工程造价 | 282 | 488398 |
理 | 现代物业管理 | 264 | 505857 |
理 | 新能源装备技术 | 296 | 473468 |
理 | 电梯工程技术 | 282 | 488398 |
理 | 智能机电技术 | 283 | 487368 |
理 | 智能机器人技术 | 270 | 500156 |
理 | 食品生物技术 | 260 | 509355 |
理 | 精细化工技术 | 261 | 508492 |
理 | 珠宝首饰技术与管理 | 260 | 509355 |
理 | 计算机应用技术 | 304 | 464499 |
理 | 计算机网络技术 | 280 | 490446 |
理 | 数字媒体技术 | 291 | 479065 |
理 | 信息安全技术应用 | 273 | 497350 |
理 | 工业软件开发技术 | 260 | 509355 |
理 | 动漫制作技术 | 280 | 490446 |
理 | 护理 | 320 | 444800 |
理 | 助产 | 259 | 510264 |
理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 260 | 509355 |
理 | 大数据与财务管理 | 283 | 487368 |
理 | 大数据与会计 | 320 | 444800 |
理 | 电子商务 | 267 | 503081 |
理 | 网络营销与直播电商 | 202 | 551248 |
理 | 学前教育 | 260 | 509355 |
从2024年的录取分数线来看,郑州城建职业学院需要202分到320分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河南省为例:河南的考生(理科)2024年最低202分就能考上郑州城建职业学院!
2025届高考生,在报考郑州城建职业学院时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。
以上就是gotokaoyan.com关于2024郑州城建职业学院录取分数线:河南最低202分的全部内容,内容仅供参考,具体以官方信息为准!